uitslagen o  uitslagen per judoka o Jessica Gal
  Jessica Gal (NED)


Geboortedatum: Wedstrijdgewicht:
06/07/1971 -57 kg
Geboorteplaats: Club:
Amsterdam Kenamju
Lengte: Trainer:
1,62m Cor van der Geest
Graduatie: Favoriete Worp:
5e Dan Tai-O-Toshi
Hoogtepunt:  
Europees Kampioen 1996 Den Haag
 
 
PlaatsToernooiGewicht
1 Europese Kampioenschappen 1988 -48 kg
1 Europese Kampioenschappen 1991 -52 kg
2 Europese Kampioenschappen 1992 -52 kg
1 Europese Kampioenschappen 1994 -56 kg
3 Europese Kampioenschappen 1995 -56 kg
1 Europese Kampioenschappen 1996 -56 kg
3 Europese Kampioenschappen 2000 -57 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1991 -52 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1992 -56 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1993 -56 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1994 -56 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1995 -56 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1996 -56 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1998 -57 kg
1 Nederlandse Kampioenschappen 1999 -57 kg
3 Wereldkampioenschappen 1987 -48 kg
3 Wereldkampioenschappen 1989 -48 kg
3 Wereldkampioenschappen 1993 -56 kg
3 Wereldkampioenschappen 1999 -57 kg

 

Multimedia Gallery
Uitslagen
Bekijk de uitslagen van alle (inter) nationale toernooien.
Links
JudoInside.com
judo bond nederland
ippon.org
   meer links